<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Me, I'm Famous</title>
	<link>http://blog.vizuweb.com</link>
	<description>E-Commerce, Internet, Marketing Interactif...</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 09:37:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ecommerce France, la loi moins souple pour les e-marchands</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/12/18/ecommerce-france-la-loi-moins-souple-pour-les-e-marchands/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/12/18/ecommerce-france-la-loi-moins-souple-pour-les-e-marchands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/12/18/ecommerce-france-la-loi-moins-souple-pour-les-e-marchands/</guid>
		<description><![CDATA[ La loi &#8220;pour le développement de la concurrence&#8221; contient 4 amendements qui touchent directement les boutiques en ligne. Le premier les obligerait à s&#8217;engager sur une date de livraison. Le 2e interdirait l&#8217;utilisation de numéros surtaxés pour l&#8217;assistance téléphonique. Le 3e imposerait de stipuler la présence ou l&#8217;absence de droit de rétractation, et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La loi &#8220;pour le développement de la concurrence&#8221; contient 4 amendements qui touchent directement les boutiques en ligne. Le premier les obligerait à s&#8217;engager sur une date de livraison. Le 2e interdirait l&#8217;utilisation de numéros surtaxés pour l&#8217;assistance téléphonique. Le 3e imposerait de stipuler la présence ou l&#8217;absence de droit de rétractation, et le 4e les obligerait à rembourser l&#8217;intégralité des sommes versées en cas de rétractation, livraison comprise. C&#8217;est surtout le 2e et le 4e qui pose problème aux marchands, puisque cela se traduirait pas des surcoûts.</font></p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/actualite/0712/071217-fevad-conteste-loi-chatel.shtml" target="_blank"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Source Journal du Net</font></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/12/18/ecommerce-france-la-loi-moins-souple-pour-les-e-marchands/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Walt Mossberg teste Leopard</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/11/18/walt-mossberg-teste-leopard/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/11/18/walt-mossberg-teste-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/11/18/walt-mossberg-teste-leopard/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street Journal: Walt Mossberg teste Leopard, à consulter sur Blogeek&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogeek.ch/index.php?2007/10/25/2933-wall-street-journal-walt-mossberg-teste-leopard">Wall Street Journal: Walt Mossberg teste Leopard, à consulter sur Blogeek&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/11/18/walt-mossberg-teste-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>US : l&#8217;e-commerce de 2003 à 2007</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/25/us-le-commerce-de-2003-a-2007/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/25/us-le-commerce-de-2003-a-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/25/us-le-commerce-de-2003-a-2007/</guid>
		<description><![CDATA[ Le JDN fait le bilan des évolutions de l&#8217;e-commerce américain depuis 2003
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Le <em>JDN</em> fait <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/chiffre/071016-e-commerce-us-bilan/index.shtml" target="_blank">le bilan des évolutions de l&#8217;e-commerce américain depuis 2003</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/25/us-le-commerce-de-2003-a-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : un bel avenir</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/reseaux-sociaux-un-bel-avenir/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/reseaux-sociaux-un-bel-avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/reseaux-sociaux-un-bel-avenir/</guid>
		<description><![CDATA[ Datamonitor estime que 230 millions d&#8217;internautes seront inscrits sur au moins un réseau social, l&#8217;Asie dominant nettement le marché (35%), devant l&#8217;Europe (28%) et l&#8217;Amérique du Nord (25%). Les acteurs brasseront cette année quelque 965 M$, somme qui devrait passer à 2,4 Md en 2012. CNet, qui a lui aussi couvert cette étude, insiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://www.vnunet.fr/fr/news/2007/10/18/les_reseaux_sociaux_un_marche_prometteur_a_court_terme" target="_blank"> Datamonitor estime que 230 millions d&#8217;internautes seront inscrits sur au moins un réseau social</a>, l&#8217;Asie dominant nettement le marché (35%), devant l&#8217;Europe (28%) et l&#8217;Amérique du Nord (25%). Les acteurs brasseront cette année quelque 965 M$, somme qui devrait passer à 2,4 Md en 2012. <em>CNet</em>, qui a lui aussi couvert cette étude, insiste  plus particulièrement sur les <u><a href="http://www.news.com/Analyst-Social-networking-faces-uncertain-future/2100-1025_3-6214355.html" class="blindlnk" target="_blank"><font color="#000033">doutes</font></a></u> manifestés par les investisseurs quant au maintien de la progression de ces sites à moyen et long terme.  </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/reseaux-sociaux-un-bel-avenir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les campagnes via RSS</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/les-campagnes-via-rss/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/les-campagnes-via-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/les-campagnes-via-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence de la Direct Marketing Association à Chicago la semaine dernière, ont été évoqués les résultats d&#8217;une étude sur l&#8217;efficacité d&#8217;une campagne via RSS. Il en ressort que les taux de clics ressortiraient à 10%. Ce qui est à nuancer au vu de l&#8217;effet de nouveauté de ces campagnes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Lors de la <a href="http://cyberstrat.blogspot.com/2007/10/les-premiers-rsultats-des-campagnes-de.html" target="_blank">conférence de la Direct Marketing Association à Chicago</a> la semaine dernière, ont été </font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">évoqués <a href="http://cyberstrat.blogspot.com/2007/10/les-premiers-rsultats-des-campagnes-de.html" target="_blank">les résultats d&#8217;une étude sur l&#8217;efficacité d&#8217;une campagne via RSS</a>. Il en ressort que l</font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">es taux de clics ressortiraient à 10%. Ce qui est à nuancer au vu de l&#8217;effet de nouveauté de ces campagnes.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/les-campagnes-via-rss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un outil de mesure d&#8217;audience &#8220;2.0&#8243; : Alenty</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/un-outil-de-mesure-daudience-20-alenty/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/un-outil-de-mesure-daudience-20-alenty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/un-outil-de-mesure-daudience-20-alenty/</guid>
		<description><![CDATA[Le trafic est parfois difficile à mesurer dans les sites &#8220;2.0&#8243;, ceci étant principalement dû au fait que l&#8217;on ne parle plus de nombre de pages vues. Alenty a développé un logiciel de mesure d&#8217;audience qui laisse de côté cette notion - précisément parce qu&#8217;un site &#8220;2.0&#8243; engage des technos qui jouent plus sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Le trafic est parfois difficile à mesurer dans les sites &#8220;2.0&#8243;, ceci étant principalement dû au fait que l&#8217;on ne parle plus de nombre de pages vues. <a href="http://www.webdeux.info/interview-de-laurent-nicolas-de-alentycom-la-mesure-daudience-20" target="_blank">Alenty a développé un logiciel de mesure d&#8217;audience</a> qui laisse de côté cette notion - précisément parce qu&#8217;un site &#8220;2.0&#8243; engage des technos qui jouent plus sur le cache d&#8217;une page que sur l&#8217;affichage d&#8217;une nouvelle page. </font></p>
<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A noter : <a href="http://www.webdeux.info/interview-de-laurent-nicolas-de-alentycom-la-mesure-daudience-20" target="_blank">un petit utilitaire à placer sur un blog permettant d&#8217;identifier les visiteurs réguliers</a>. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/24/un-outil-de-mesure-daudience-20-alenty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration des campagnes de Search Marketing</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/amelioration-des-campagnes-de-search-marketing/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/amelioration-des-campagnes-de-search-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/amelioration-des-campagnes-de-search-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[ Cet article en anglais donne quelques conseils de base pour l&#8217;optimisation de campagnes de search. Le principe est surtout d&#8217;optimiser ce qui peut l&#8217;être du côté du site en lui-même, en travaillant sur les pages d&#8217;arrivée et en tâtonnant pour trouver les bons mots-clefs. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Cet article en anglais donne <a href="http://www.ecommercetimes.com/story/Vs4UWA2e7RPvjj/Three-Steps-to-Maximize-Search-Campaign-Efficiency.xhtml" target="_blank">quelques conseils de base pour l&#8217;optimisation de campagnes de search</a>. Le principe est surtout d&#8217;optimiser ce qui peut l&#8217;être du côté du site en lui-même, en travaillant sur les pages d&#8217;arrivée et en tâtonnant pour trouver les bons mots-clefs. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/amelioration-des-campagnes-de-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google poursuit son offensive dans les réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/google-poursuit-son-offensive-dans-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/google-poursuit-son-offensive-dans-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/google-poursuit-son-offensive-dans-les-reseaux-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[ Google poursuit son offensive sur le marché des réseaux sociaux à tendance mobile par le rachat de la société Jaiku, basée à Helsinki et lancée en juin 2006. Cette dernière propose du micro-blogging via IM ou mobile. Pour le New York Times, Google est en train de développer en parallèle un OS extrapolé de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39374263,00.htm" target="_blank"> Google poursuit son offensive sur le marché des réseaux sociaux à tendance mobile</a> par le rachat de la société Jaiku, basée à Helsinki et lancée en juin 2006. Cette dernière propose du micro-blogging via IM ou mobile. Pour le <em>New York Times</em>, Google est en train de développer en parallèle un OS extrapolé de Linux et des applications &#8220;maison&#8221; pour mobiles.  </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/google-poursuit-son-offensive-dans-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques mots sur Seesmic</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/quelques-mots-sur-seesmic/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/quelques-mots-sur-seesmic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/quelques-mots-sur-seesmic/</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle expérience du blogueur le plus lu de France : Loïc Le Meur ! Le serial-entrepreneur revient avec une nouvelle idée, que Michael Arrington de Techcrunch décrit comme un &#8220;Twitter vidéo&#8221;. 
Seesmic est un site, une plateforme de blogging ou l&#8217;on poste et partage des vidéos&#8230; les images et le son provenant de webcams. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La nouvelle expérience du blogueur le plus lu de France : <a href="http://loiclemeur.com/france/" target="_blank">Loïc Le Meur</a> ! Le serial-entrepreneur revient avec une nouvelle idée, que </font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Michael Arrington de </font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Techcrunch décrit comme un &#8220;Twitter vidéo&#8221;. </font></p>
<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://loiclemeur.com/france/" target="_blank">Seesmic est un site, une plateforme de blogging ou l&#8217;on poste et partage des vidéos</a>&#8230; les images et le son provenant de webcams. Une vraie évolution et un croisement entre partage, twiterisme aigu et vidéo&#8230; Voilà on a les 3 tendances du moment réunies sur une plateforme, alors&#8230; succès assuré?  </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/quelques-mots-sur-seesmic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les cours magistraux de Berkeley sur Youtube</title>
		<link>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/les-cours-magistraux-de-berkeley-sur-youtube/</link>
		<comments>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/les-cours-magistraux-de-berkeley-sur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/les-cours-magistraux-de-berkeley-sur-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;université de Berkeley en Californie a passé des accords avec YouTube en vue de la diffusion sur ce site des vidéos de ses cours magistraux, filmés dans les amphis. Ces vidéos seront disponible dans une rubrique propre à l&#8217;établissement. 300 heures de cours doivent ainsi être mises en ligne. 
 Source : ZDNet
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39374062,00.htm" target="_blank"> L&#8217;université de Berkeley en Californie a passé des accords avec YouTube</a> en vue de la diffusion sur ce site des vidéos de ses cours magistraux, filmés dans les amphis. Ces vidéos seront disponible dans une rubrique propre à l&#8217;établissement. 300 heures de cours doivent ainsi être mises en ligne. </font></p>
<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Source : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39374062,00.htm" class="blindlnk" target="_blank"><font color="#000033">ZDNet</font></a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vizuweb.com/2007/10/12/les-cours-magistraux-de-berkeley-sur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
